Equivalence des tests de langues
Voici un tableau dynamique créé par notre expert en tests, Louise Garavaglia, qui vous permettra de comparer les résultats des scores de vos tests de langues. Cette comparison nous appartient, et elle est à titre indicatif seulement.
Vous avez un lien vers le site du certificateur dans la première colonne. Vous pouvez trier avec les flèches en haut. Pour la colonne C2, il faut “scroller” à droite. Suite à plusieurs demandes, nous venons d’ajouter des boutons aussi pour télécharger, exporter en pdf etc. 😉
Référentiel CECRL | Langues | CPFiable | Certificateur | A0 - Débutant | A1 - Faux-débutant | A2 - Pré-intermédiaire | B1 - Intermédiaire | B2 - Autonome | C1 - Perfectionnement | C2 - Bilingue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descriptif | Les bases de la langue. Capacité à comprendre et à dire des mots isolés. | Capacité à comprendre et à énoncer des phrases simples. Capacité à se débrouiller dans des situations simples et connues. | Capacité à comprendre des conversations variées et énoncer ses opinions. Capacité à se débrouiller dans des contextes professionnels simples. | Capacité à utiliser l'anglais comme langue de travail dans des contextes simples et répétitifs. Aisance de dialogue dans une grande variété de situations. | Niveau requis pour la plupart des professionnels BAC +5. Exactitude grammaticale dans la formulation orale et la rédaction de textes. | Niveau de perfectionnement. Spontanéité d’expression, richesse du vocabulaire, maîtrise des structures les plus complexes en anglais. | Fluide. Expression nuancée, détaillée et spontanée. | |||
DCL | 13 langues | Oui | La Ministère de l'Education | NA | A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 |
TOEIC | Anglais | Oui | ETS GLOBAL | NA | 120-224 | 225-549 | 550-784 | 785-944 | 945+ | NA |
LINGUASKILL | Anglais | Oui | Cambridge English Assessment | NA | 0-119 | 120-139 | 140-159 | 160-174 | 175+ | NA |
PEOPLECERT LTE | Anglais | Oui | PEOPLECERT | 0-9 | 10-19 | 20-39 | 40-59 | 60-74 | 75-89 | 90-100 |
CLOE | Anglais, Allemand, Espagnol, Italien, FLE | Oui | CCI France | NA | A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 |
LILATE | Anglais, Allemand, Espagnol, Italien, portugais, japonais, chinois, arabe, russe | Oui | Lingueo | NA | A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 |
BRIGHT | 11 langues | Oui (anglais version 5 star) | MTC | 0 | 0.5-1.5 | 1.5-1.9 | 2.0-2.4 | 2.5-3.4 | 3.5-3.9 | 4.0-5.0 |
LEVELTEL | Anglais, Allemand, Espagnol, Italien, FLE | Non | Ecsplicite | NA | 1-38% | 39-63% | 64-78% | 79-88% | 89-93% | 94-99% |
E360 | Anglais | Oui | In Focus Europe | NA | A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 |
DILF | Français | Non | France Education International | NA | A1 | NA | NA | NA | NA | NA |
DELF | Français | Non | France Education International | NA | DELF Prim | DELF Prim | DELF Junior/pro | DELF Junior/Pro | NA | NA |
DALF | Français | Non | France Education International | NA | NA | NA | NA | NA | C1 | C2 |
TCF | Français | Non | France Education International | NA | A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | NA |
BEST | Anglais | Non | Franco-British Chamber of Commerce | NA | A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 |
PIPPLET | 40 langues | Non | PIPPLET (ETS GLOBAL) | NA | A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 |
CAMBRIDGE | Anglais | Non | Cambridge English Assessment | NA | NA | KET | Preliminary | First FCE | Advanced CAE | Proficiency |
CAMBRIDGE BEC | Anglais | Non | Cambridge English Assessment | NA | NA | NA | BEC Preliminary | BEC Vantage | BEC Higher | NA |
TOEFL IBT | Anglais | Non | ETS GLOBAL | NA | NA | NA | 57-86 | 87-109 | 110-120 | NA |
IELTS | Anglais | Non | Cambridge English Assessment | NA | NA | 3.0 | 3.5-4.5 | 5.0-6.0 | 6.5-7.0 | 7.5+ |
DELE | Espagnol | Non | Institut Cervantès | NA | A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 |
WiDaf | Allemand | Non | CFACI | NA | NA | 0-246 | 247-495 | 496-735 | 736-897 | 898-990 |
Si vous avez une suggestion ou une question, nous vous invitons à nous laisser un commentaire et nous aviserons.
N’hésitez pas à ajouter un commentaire ou une question !
Bonjour,
Je suis formatrice et également évaluatrice pour CLOE et le TOEIC et je voudrais savoir pourquoi le test CLOE utilise des notations + et – pour tous les niveau? Par exemple A1- et B1+
Cordialement
Sharon Agres
Bonjour Sharon,
Cela permet d’être plus fin dans les scores. Le saut entre les niveaux étant parfois très grands pour une seule formation.
Bien cordialement
Joss
BOnjour,
Je crois que le WIDAF est certifiable maintenant puisqu’ils nous envoient des renouvellements de conventions.
Merci beaucoup pour ce tableau très utile.
Séverine
Bonjour Sandrine,
Je ne vois pas un renouvellement sur le site de France Compétences ?
A bientôt
Joss
Merci Joss pour ce super tableau d’équivalences de niveaux, et pour la reprise de ces webinars sur les certificateurs. Merci à toute l’équipe Linguaid !
Merci Joss et à toute l’Equipe de LINGUAID! Au top !
Isabelle Bauer
hello! Petite actualisation à effectuer je crois: le DELE est de nouveau éligible au CPF, alors que de LTE ne l’est plus.